Adesão | Válido a partir de 16/09/2024 | Coparticipação Parcial
Idade | S Adesão Santa Helena [E] |
---|---|
00 a 18 | 234,65 |
19 a 23 | 258,11 |
24 a 28 | 283,92 |
29 a 33 | 312,31 |
34 a 38 | 343,55 |
39 a 43 | 360,72 |
44 a 48 | 505,02 |
49 a 53 | 631,27 |
54 a 58 | 757,52 |
59 ou + | 1.060,54 |
Adesão | Válido a partir de 16/09/2024 | Coparticipação Completa
Idade | S Adesão Santa Helena [E] |
---|---|
00 a 18 | 187,72 |
19 a 23 | 206,48 |
24 a 28 | 227,14 |
29 a 33 | 249,85 |
34 a 38 | 274,84 |
39 a 43 | 288,58 |
44 a 48 | 404,00 |
49 a 53 | 505,01 |
54 a 58 | 606,00 |
59 ou + | 848,40 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!