Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 08/05/2024 | Coparticipação Parcial
Idade | Diamante II [E] |
---|---|
00 a 18 | 153,91 |
19 a 23 | 209,01 |
24 a 28 | 245,36 |
29 a 33 | 269,92 |
34 a 38 | 282,20 |
39 a 43 | 315,21 |
44 a 48 | 378,54 |
49 a 53 | 451,91 |
54 a 58 | 649,71 |
59 ou + | 921,50 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 08/05/2024 | Coparticipação Completa
Idade | Diamante II [E] |
---|---|
00 a 18 | 123,12 |
19 a 23 | 167,20 |
24 a 28 | 196,28 |
29 a 33 | 215,94 |
34 a 38 | 225,76 |
39 a 43 | 252,17 |
44 a 48 | 302,81 |
49 a 53 | 361,52 |
54 a 58 | 519,77 |
59 ou + | 737,20 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 08/05/2024 | Coparticipação Parcial
Idade | Diamante II [E] |
---|---|
00 a 18 | 148,78 |
19 a 23 | 202,06 |
24 a 28 | 237,20 |
29 a 33 | 260,94 |
34 a 38 | 272,81 |
39 a 43 | 304,75 |
44 a 48 | 365,95 |
49 a 53 | 436,91 |
54 a 58 | 628,12 |
59 ou + | 890,84 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 08/05/2024 | Coparticipação Completa
Idade | Diamante II [E] |
---|---|
00 a 18 | 119,03 |
19 a 23 | 161,64 |
24 a 28 | 189,77 |
29 a 33 | 208,75 |
34 a 38 | 218,24 |
39 a 43 | 243,76 |
44 a 48 | 292,76 |
49 a 53 | 349,53 |
54 a 58 | 502,50 |
59 ou + | 712,67 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!